SloBull Enostavna finančna beležka

Finančni podatki in osebni portfelj

Slobull - Enostavna finančna beležka

SloBull omogoča pregled javno objavljenih cen finančnih instrumentov in vodenje osebne evidence naložb v zasebnem portfelju.

Javne kotacije 304

Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.

Skupine podatkov 10

Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.

Najnovejši datum cene 11. 09. 2026

Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.

Pregled javnih cen

Instrument poiščite po nazivu ali oznaki in preverite njegovo zadnjo objavljeno vrednost.

Spremljanje osebnega portfelja

Zasebni del združuje vnose nakupov, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.

Pregled vira podatkov

Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.

Pregled

Javni instrumenti

Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.

Slovenske obveznice

Vir: Finance.si · javni tečaji obveznic · preverjanje na 15 s.

Prikazanih kotacij: 22

Instrument Oznaka Zadnji tečaj Objavljena sprememba Datum cene Vir
DVANAJSTMESECNE ZM 119. IZDAJA Podrobnosti DZ119 99,55 % +0,63 % +0,63 % 26. 06. 2026 Odpri vir
DVANAJSTMESECNE ZM 120. IZDAJA Podrobnosti DZ120 98,59 % +0,41 % +0,41 % 10. 06. 2026 Odpri vir
DVANAJSTMESECNE ZM 121. IZDAJA Podrobnosti DZ121 98,32 % +0,16 % +0,16 % 27. 05. 2026 Odpri vir
DVANAJSTMESECNE ZM 124. IZDAJA Podrobnosti DZ124 97,68 % +0,14 % +0,14 % 14. 08. 2026 Odpri vir
OSEMNAJSTMESECNE ZM 22. IZDAJA Podrobnosti OZ22 99,34 % +1,72 % +1,72 % 26. 06. 2026 Odpri vir
OSEMNAJSTMESECNE ZM 24. IZDAJA Podrobnosti OZ24 97,03 % +0,1 % +0,1 % 09. 09. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA Podrobnosti RS74 86 % -0,46 % -0,46 % 28. 08. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA Podrobnosti RS77 100 % 0 % 0 % 18. 06. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA Podrobnosti RS80 97,98 % +1,53 % +1,53 % 19. 02. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 81. IZDAJA Podrobnosti RS81 97,18 % +1,02 % +1,02 % 16. 10. 2025 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 82. IZDAJA Podrobnosti RS82 91,12 % -0,09 % -0,09 % 08. 09. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 86. IZDAJA Podrobnosti RS86 87,48 % +0,21 % +0,21 % 11. 08. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 91. IZDAJA Podrobnosti RS91 102,28 % -2,8 % -2,8 % 18. 08. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 93. IZDAJA Podrobnosti RS93 97,99 % -1,61 % -1,61 % 24. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA Podrobnosti RS94 100,18 % -0,01 % -0,01 % 10. 09. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 96. IZDAJA Podrobnosti RS96 99,68 % +0,39 % +0,39 % 10. 09. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 97. IZDAJA Podrobnosti RS97 96,26 % -1,41 % -1,41 % 02. 09. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA Podrobnosti RS98 96,4 % -0,19 % -0,19 % 08. 09. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 99. IZDAJA Podrobnosti RS99 100 % -0,3 % -0,3 % 10. 09. 2026 Odpri vir
SESTMESECNE ZM 157. IZDAJA Podrobnosti SZ157 99,54 % 16. 04. 2026 Odpri vir
SESTMESECNE ZM 158. IZDAJA Podrobnosti SZ158 99,33 % +0,14 % +0,14 % 16. 04. 2026 Odpri vir
SESTMESECNE ZM 159. IZDAJA Podrobnosti SZ159 99,71 % 0 % 0 % 21. 08. 2026 Odpri vir

Pomembne informacije

Pregled je informativen

Prikazane cene so povzete iz javnih virov in so lahko zakasnjene. Vsebina ni naložbeno priporočilo. Pri odločanju vedno preverite podatke pri borzi, upravljavcu sklada ali svojem ponudniku trgovalnih storitev. Preberite pravno opozorilo in tveganja.