SloBull Enostavna finančna beležka

Informacije na enem mestu

SloBull – Enostavna finančna beležka

Trgi na enem mestu. SloBull omogoča pregled javnih cen finančnih instrumentov in zasebno spremljanje naložb v vašem osebnem portfelju; prijava z Googlom služi izključno varnemu dostopu do zasebnega dela.

Javne kotacije 285

Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.

Skupine podatkov 10

Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.

Najnovejši datum cene 26. 07. 2026

Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.

Primerjajte javne cene

Hitro poiščite instrument po nazivu ali oznaki in preverite zadnjo objavljeno vrednost.

Spremljajte svoj portfelj

Zasebni del združuje vaše nakupe, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.

Vedno poznajte vir

Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.

Pregled

Javni instrumenti

Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.

Slovenske obveznice

Vir: Finance.si · javni tečaji obveznic · preverjanje na 15 s.

Prikazanih kotacij: 19

Instrument Oznaka Zadnji tečaj Objavljena sprememba Datum cene Vir
DVANAJSTMESECNE ZM 119. IZDAJA Podrobnosti DZ119 99,55 % +0,63 % +0,63 % 26. 06. 2026 Odpri vir
DVANAJSTMESECNE ZM 120. IZDAJA Podrobnosti DZ120 98,59 % +0,41 % +0,41 % 10. 06. 2026 Odpri vir
DVANAJSTMESECNE ZM 121. IZDAJA Podrobnosti DZ121 98,32 % +0,16 % +0,16 % 27. 05. 2026 Odpri vir
OSEMNAJSTMESECNE ZM 22. IZDAJA Podrobnosti OZ22 99,34 % +1,72 % +1,72 % 26. 06. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA Podrobnosti RS74 86,4 % +0,43 % +0,43 % 20. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA Podrobnosti RS77 100 % 0 % 0 % 18. 06. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA Podrobnosti RS80 97,98 % +1,53 % +1,53 % 19. 02. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 81. IZDAJA Podrobnosti RS81 97,18 % +1,02 % +1,02 % 16. 10. 2025 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 82. IZDAJA Podrobnosti RS82 92 % -0,43 % -0,43 % 03. 03. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 86. IZDAJA Podrobnosti RS86 87,3 % -0,3 % -0,3 % 24. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 91. IZDAJA Podrobnosti RS91 105,23 % 0 % 0 % 15. 04. 2025 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 93. IZDAJA Podrobnosti RS93 97,99 % -1,61 % -1,61 % 24. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA Podrobnosti RS94 100,19 % -0,16 % -0,16 % 23. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 96. IZDAJA Podrobnosti RS96 99,5 % -0,1 % -0,1 % 24. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 97. IZDAJA Podrobnosti RS97 97,64 % -1,97 % -1,97 % 24. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA Podrobnosti RS98 98 % -0,45 % -0,45 % 24. 07. 2026 Odpri vir
REPUBLIKA SLOVENIJA 99. IZDAJA Podrobnosti RS99 100,41 % +0,01 % +0,01 % 24. 07. 2026 Odpri vir
SESTMESECNE ZM 157. IZDAJA Podrobnosti SZ157 99,54 % 16. 04. 2026 Odpri vir
SESTMESECNE ZM 158. IZDAJA Podrobnosti SZ158 99,33 % +0,14 % +0,14 % 16. 04. 2026 Odpri vir

Dobro je vedeti

Pregled je informativen

Prikazane cene so povzete iz javnih virov in so lahko zakasnjene. Vsebina ni naložbeno priporočilo. Pri odločanju vedno preverite podatke pri borzi, upravljavcu sklada ali svojem ponudniku trgovalnih storitev. Preberite pravno opozorilo in tveganja.