Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.
Finančni podatki in osebni portfelj
Slobull - Enostavna finančna beležka
SloBull omogoča pregled javno objavljenih cen finančnih instrumentov in vodenje osebne evidence naložb v zasebnem portfelju.
Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.
Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.
Pregled javnih cen
Instrument poiščite po nazivu ali oznaki in preverite njegovo zadnjo objavljeno vrednost.
Spremljanje osebnega portfelja
Zasebni del združuje vnose nakupov, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.
Pregled vira podatkov
Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.
Pregled
Javni instrumenti
Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.
Prikazanih kotacij: 39
Nobena kotacija ne ustreza iskanju.
| Instrument | Oznaka | Zadnja cena | Objavljena sprememba | Datum cene | Vir |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Podrobnosti | AMD | 443,63354 EUR (Izvorna kotacija: 514,26 USD) +2,12 % | +2,12 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Airbus Podrobnosti | AIR.PA | 198,18 EUR +1,23 % | +1,23 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Alphabet Podrobnosti | GOOGL | 292,38699 EUR (Izvorna kotacija: 338,935 USD) +1,9 % | +1,9 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amazon Podrobnosti | AMZN | 221,00587 EUR (Izvorna kotacija: 256,19 USD) +1,71 % | +1,71 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški delniški sklad OTP EUR Podrobnosti | OTP-HU0000735105 | 1,19241 EUR | — | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški delniški sklad OTP USD Podrobnosti | OTP-HU0000735097 | 1,1568 EUR | — | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški dolar Podrobnosti | EUR/USD | 1 EUR = 1,1592 USD | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Austria Stock Podrobnosti | VZ-78 | 223,17 EUR +0,1 % | +0,1 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Eastern Europe Stock Podrobnosti | VZ-81 | 204,96 EUR +0,52 % | +0,52 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated Podrobnosti | VZ-478 | 266,03 EUR -0,17 % | -0,17 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Euro High Yield Podrobnosti | VZ-385 | 25,29 EUR -0,32 % | -0,32 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Euro Inflation Podrobnosti | VZ-391 | 139,14 EUR -0,8 % | -0,8 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Global Podrobnosti | VZ-388 | 23,43858 EUR -0,8 % | -0,8 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Cash Euro Podrobnosti | VZ-383 | 107,10 EUR 0 % | 0 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Cash USD Podrobnosti | VZ-384 | 113,23326 EUR +0,02 % | +0,02 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds China Equity Podrobnosti | VZ-272 | 13,40 EUR -0,07 % | -0,07 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond Podrobnosti | VZ-266 | 21,07 EUR -0,38 % | -0,38 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Emerging World Equity Podrobnosti | VZ-477 | 231,58 EUR -0,25 % | -0,25 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Podrobnosti | VZ-429 | 52,01863 EUR -0,84 % | -0,84 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Emerging World Podrobnosti | VZ-397 | 167,64148 EUR -0,35 % | -0,35 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Podrobnosti | VZ-443 | 234,55 EUR -0,42 % | -0,42 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Podrobnosti | VZ-444 | 222,47239 EUR -0,36 % | -0,36 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Japan Target Podrobnosti | VZ-400 | 317,40395 EUR +0,12 % | +0,12 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Japan Value Podrobnosti | VZ-405 | 160,47267 EUR +0,02 % | +0,02 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Latin America Podrobnosti | VZ-410 | 714,87233 EUR +0,73 % | +0,73 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Alpha Bond Podrobnosti | VZ-481 | 50,04 EUR +0,14 % | +0,14 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Government Bond Podrobnosti | VZ-479 | 43,80 EUR -0,64 % | -0,64 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Government Bond Podrobnosti | VZ-390 | 20,26 EUR -0,59 % | -0,59 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Podrobnosti | VZ-398 | 269,38 EUR -0,92 % | -0,92 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity Podrobnosti | VZ-265 | 30,78 EUR +0,03 % | +0,03 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds European Equity small cap Podrobnosti | VZ-276 | 219,63 EUR -1,39 % | -1,39 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Podrobnosti | VZ-343 | 148,76 EUR -0,56 % | -0,56 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity Podrobnosti | VZ-378 | 273,56 EUR -0,66 % | -0,66 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Strategic Bond Podrobnosti | VZ-379 | 111,62 EUR -0,28 % | -0,28 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Sustainable Top European Players Podrobnosti | VZ-480 | 14,37 EUR -1,71 % | -1,71 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds US Pioneer Fund Podrobnosti | VZ-279 | 28,49 EUR -0,94 % | -0,94 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Gold Stock Podrobnosti | VZ-90 | 79,01 EUR -0,79 % | -0,79 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI EMU - AE (C) Podrobnosti | VZ-413 | 342,26 EUR -0,75 % | -0,75 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI North America - AU-C Podrobnosti | VZ-414 | 635,32609 EUR -0,72 % | -0,72 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE Podrobnosti | VZ-412 | 297,21 EUR -1,19 % | -1,19 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Select Europe Stock Podrobnosti | VZ-94 | 328,10 EUR -0,22 % | -0,22 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Apple Podrobnosti | AAPL | 286,94358 EUR (Izvorna kotacija: 332,625 USD) +1,85 % | +1,85 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Arm Holdings Podrobnosti | ARM | 220,85059 EUR (Izvorna kotacija: 256,01 USD) +0,72 % | +0,72 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| ASML Holding Podrobnosti | ASML | 1.476,94962 EUR (Izvorna kotacija: 1.712,08 USD) +1,46 % | +1,46 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Avalanche Podrobnosti | AVAX | 6,70807 EUR +2,02 % | +2,02 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Avstralski dolar Podrobnosti | EUR/AUD | 1 EUR = 1,6161 AUD | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Baker Podrobnosti | HG=F | 6,566 USD / funt (Preračun v EUR: 5,66425 EUR / funt) +0,28 % | +0,28 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Berkshire Hathaway Podrobnosti | BRK-B | 438,21601 EUR (Izvorna kotacija: 507,98 USD) +0,19 % | +0,19 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Bitcoin Podrobnosti | BTC | 68.550,00 EUR +2,93 % | +2,93 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Bitcoin Cash Podrobnosti | BCH | 203,43845 EUR +3,25 % | +3,25 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| BNB Podrobnosti | BNB | 636,48 EUR +3,96 % | +3,96 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Boeing Podrobnosti | BA | 180,62888 EUR (Izvorna kotacija: 209,385 USD) +2,24 % | +2,24 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Bombaž Podrobnosti | CT=F | 87,34 USD / funt (Preračun v EUR: 75,34507 EUR / funt) -1 % | -1 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Brazilski real Podrobnosti | EUR/BRL | 1 EUR = 5,9244 BRL | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Britanski funt Podrobnosti | EUR/GBP | 1 EUR = 0,85815 GBP | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Broadcom Podrobnosti | AVGO | 313,20393 EUR (Izvorna kotacija: 363,066 USD) +0,62 % | +0,62 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cardano Podrobnosti | ADA | 0,18546 EUR +1,82 % | +1,82 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cetis Podrobnosti | CETG | 755,00 EUR +3,42 % | +3,42 % | 20. 08. 2026 | Odpri vir |
| Chainlink Podrobnosti | LINK | 10,42903 EUR +3,37 % | +3,37 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cinkarna Celje Podrobnosti | CICG | 30,30 EUR +0,33 % | +0,33 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Coca-Cola Podrobnosti | KO | 75,87992 EUR (Izvorna kotacija: 87,96 USD) +0,15 % | +0,15 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Costco Podrobnosti | COST | 778,66632 EUR (Izvorna kotacija: 902,63 USD) +0,03 % | +0,03 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cronos Podrobnosti | CRO | 0,05006 EUR +2,45 % | +2,45 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Danska krona Podrobnosti | EUR/DKK | 1 EUR = 7,4748 DKK | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| DAX Podrobnosti | ^GDAXI | 25.570,95 točk Indeksne točke -0,02 % | -0,02 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Dogecoin Podrobnosti | DOGE | 0,07582 EUR +4,62 % | +4,62 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Dow Jones Industrial Average Podrobnosti | ^DJI | 52.653,85 točk Indeksne točke +1,13 % | +1,13 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 119. IZDAJA Podrobnosti | DZ119 | 99,55 % +0,63 % | +0,63 % | 26. 06. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 120. IZDAJA Podrobnosti | DZ120 | 98,59 % +0,41 % | +0,41 % | 10. 06. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 121. IZDAJA Podrobnosti | DZ121 | 98,32 % +0,16 % | +0,16 % | 27. 05. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 124. IZDAJA Podrobnosti | DZ124 | 97,68 % +0,14 % | +0,14 % | 14. 08. 2026 | Odpri vir |
| EF Absolute Prudente - R Podrobnosti | VZ-464 | 126,55 EUR -0,34 % | -0,34 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Azioni Strategia Flessibile - R Podrobnosti | VZ-469 | 206,05 EUR -0,38 % | -0,38 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Azioni Strategia Flessibile - RL Podrobnosti | VZ-461 | 219,01 EUR -0,37 % | -0,37 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Long Term LTE - R Podrobnosti | VZ-221 | 206,20 EUR -0,77 % | -0,77 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Medium Term LTE - R Podrobnosti | VZ-222 | 326,67 EUR -0,32 % | -0,32 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Short Term LTE - R Podrobnosti | VZ-220 | 141,58 EUR -0,12 % | -0,12 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond Flexible - R Podrobnosti | VZ-463 | 97,97 EUR -0,28 % | -0,28 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Cash EUR - R Podrobnosti | VZ-232 | 117,54 EUR -0,01 % | -0,01 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity China Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-209 | 120,82 EUR -0,29 % | -0,29 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity Emerging Markets Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-228 | 290,47 EUR +0,03 % | +0,03 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity Small Mid Cap Europe Podrobnosti | VZ-208 | 1.078,10 EUR -1,31 % | -1,31 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity World Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-195 | 184,10 EUR -0,62 % | -0,62 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity World Smart Volatility - RH Podrobnosti | VZ-216 | 148,80 EUR -0,53 % | -0,53 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Flexible Multistrategy - R Podrobnosti | VZ-462 | 104,73 EUR -0,13 % | -0,13 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Treasury USD - R Podrobnosti | VZ-213 | 123,83 EUR -0,18 % | -0,18 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eli Lilly Podrobnosti | LLY | 963,09524 EUR (Izvorna kotacija: 1.116,42 USD) -0,59 % | -0,59 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Equinox Podrobnosti | EQNX | 68,00 EUR -0,74 % | -0,74 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ethereum Podrobnosti | ETH | 2.264,59 EUR +7,92 % | +7,92 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Podrobnosti | VZ-363 | 157,86 EUR -0,24 % | -0,24 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Podrobnosti | VZ-364 | 174,42 EUR -0,29 % | -0,29 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Podrobnosti | VZ-365 | 198,76 EUR -0,53 % | -0,53 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Podrobnosti | VZ-366 | 288,88 EUR -0,68 % | -0,68 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| Exxon Mobil Podrobnosti | XOM | 143,92685 EUR (Izvorna kotacija: 166,84 USD) +0,97 % | +0,97 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| FT Quant Podrobnosti | VZ-456 | 154,97 EUR -0,23 % | -0,23 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| FTSE 100 Podrobnosti | ^FTSE | 10.677,83 točk Indeksne točke +0,07 % | +0,07 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Amerika Podrobnosti | VZ-459 | 3,35 EUR -0,42 % | -0,42 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Bond Podrobnosti | VZ-176 | 17,95 EUR -0,44 % | -0,44 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Corporate Bonds Podrobnosti | VZ-467 | 0,99 EUR -0,34 % | -0,34 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Galileo Podrobnosti | VZ-177 | 16,82 EUR -0,47 % | -0,47 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Globalni Podrobnosti | VZ-382 | 15,49 EUR -0,47 % | -0,47 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Indija - Kitajska Podrobnosti | VZ-74 | 2,24 EUR -0,43 % | -0,43 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Jugovzhodna Evropa Podrobnosti | VZ-1 | 8,18 EUR -0,66 % | -0,66 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Latinska Amerika Podrobnosti | VZ-316 | 2,13 EUR +0,71 % | +0,71 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali MM Podrobnosti | VZ-178 | 57,25 EUR -0,04 % | -0,04 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Novi Trgi Podrobnosti | VZ-180 | 10,25 EUR -0,78 % | -0,78 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Prvi izbor Podrobnosti | VZ-181 | 20,79 EUR -0,46 % | -0,46 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Rastko Evropa Podrobnosti | VZ-182 | 48,60 EUR -0,87 % | -0,87 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Slovenija Podrobnosti | VZ-486 | 1,09 EUR -0,06 % | -0,06 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Surovine in Energija Podrobnosti | VZ-151 | 9,55 EUR -0,93 % | -0,93 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Tehnologija Podrobnosti | VZ-184 | 46,60 EUR -0,78 % | -0,78 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Vitalnost Podrobnosti | VZ-185 | 3,87 EUR -0,24 % | -0,24 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Indijska rupija Podrobnosti | EUR/INR | 1 EUR = 110,7675 INR | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Dividendni Podrobnosti | VZ-376 | 13,1014 EUR -0,08 % | -0,08 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Družbeno odgovorni Podrobnosti | VZ-199 | 71,8508 EUR -1,07 % | -1,07 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Evropa Podrobnosti | VZ-19 | 8,3426 EUR -0,8 % | -0,8 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni defenzivni Podrobnosti | VZ-20 | 44,6391 EUR -0,44 % | -0,44 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni delniški Podrobnosti | VZ-313 | 14,6195 EUR -1,06 % | -1,06 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni fleksibilni Podrobnosti | VZ-311 | 18,2403 EUR -0,89 % | -0,89 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni uravnoteženi Podrobnosti | VZ-59 | 113,3542 EUR -0,81 % | -0,81 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Kitajska Podrobnosti | VZ-415 | 11,4659 EUR -1,28 % | -1,28 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR Podrobnosti | VZ-439 | 12,9128 EUR -0,26 % | -0,26 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Megatrendi Podrobnosti | VZ-183 | 2,6916 EUR -2,15 % | -2,15 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Naložbeni cilj 2040 Podrobnosti | VZ-468 | 19,2765 EUR -0,57 % | -0,57 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Obvezniški - EUR Podrobnosti | VZ-370 | 11,9205 EUR -0,45 % | -0,45 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Razviti trgi Podrobnosti | VZ-32 | 23,9343 EUR -0,63 % | -0,63 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Select Podrobnosti | VZ-246 | 29,1574 EUR -0,41 % | -0,41 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Surovine in energija Podrobnosti | VZ-18 | 21,1731 EUR -1,41 % | -1,41 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Tehnologija Podrobnosti | VZ-264 | 219,7525 EUR -1,39 % | -1,39 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Trgi v razvoju Podrobnosti | VZ-362 | 40,9844 EUR -0,93 % | -0,93 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond ZDA Podrobnosti | VZ-23 | 50,2066 EUR -0,44 % | -0,44 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Zdravstvo Podrobnosti | VZ-21 | 45,1704 EUR -0,43 % | -0,43 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Japonski jen Podrobnosti | EUR/JPY | 1 EUR = 178,56 JPY | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| JPMorgan Chase Podrobnosti | JPM | 309,25638 EUR (Izvorna kotacija: 358,49 USD) +1,39 % | +1,39 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Južnokorejski won Podrobnosti | EUR/KRW | 1 EUR = 1.556,56 KRW | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kakav Podrobnosti | CC=F | 6.038,00 USD / metrična tona (Preračun v EUR: 5.208,76467 EUR / metrična tona) +1,27 % | +1,27 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kanadski dolar Podrobnosti | EUR/CAD | 1 EUR = 1,6064 CAD | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kava arabica Podrobnosti | KC=F | 288,20 USD / funt (Preračun v EUR: 248,61974 EUR / funt) +0,02 % | +0,02 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| KD Podrobnosti | SKDR | 795,00 EUR +8,9 % | +8,9 % | 13. 08. 2026 | Odpri vir |
| Kitajski juan Podrobnosti | EUR/CNY | 1 EUR = 7,7762 CNY | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Koruza Podrobnosti | ZC=F | 525,75 USD / bušel (Preračun v EUR: 453,54555 EUR / bušel) -1,5 % | -1,5 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Krka Podrobnosti | KRKG | 260,00 EUR +0,38 % | +0,38 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Litecoin Podrobnosti | LTC | 46,55854 EUR +2,9 % | +2,9 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Luka Koper Podrobnosti | LKPG | 130,00 EUR +0,38 % | +0,38 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| LVMH Podrobnosti | MC.PA | 417,75 EUR +2,77 % | +2,77 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Madžarski forint Podrobnosti | EUR/HUF | 1 EUR = 364,45 HUF | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Mastercard Podrobnosti | MA | 488,13837 EUR (Izvorna kotacija: 565,85 USD) +0,08 % | +0,08 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Melamin Podrobnosti | MKOG | 32,60 EUR 0 % | 0 % | 18. 03. 2026 | Odpri vir |
| Meta Platforms Podrobnosti | META | 565,02933 EUR (Izvorna kotacija: 654,982 USD) +1,65 % | +1,65 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Micron Technology Podrobnosti | MU | 839,80763 EUR (Izvorna kotacija: 973,505 USD) -0,4 % | -0,4 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Microsoft Podrobnosti | MSFT | 429,15804 EUR (Izvorna kotacija: 497,48 USD) +1,02 % | +1,02 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nasdaq Composite Podrobnosti | ^IXIC | 26.378,963 točk Indeksne točke +1,14 % | +1,14 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nestlé Podrobnosti | NESN.SW | 82,52037 EUR (Izvorna kotacija: 77,99 CHF) +0,32 % | +0,32 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Netflix Podrobnosti | NFLX | 65,82126 EUR (Izvorna kotacija: 76,30 USD) +0,38 % | +0,38 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nikkei 225 Podrobnosti | ^N225 | 64.011,34 točk Indeksne točke -1,93 % | -1,93 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nintendo Podrobnosti | NTDOY | 11,35266 EUR (Izvorna kotacija: 13,16 USD) +2,02 % | +2,02 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Podrobnosti | NLBR | 223,00 EUR +0,45 % | +0,45 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Azija delniški Podrobnosti | VZ-358 | 30,598 EUR -1,01 % | -1,01 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-60 | 19,6028 EUR -0,75 % | -0,75 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-470 | 12,1756 EUR -1,02 % | -1,02 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški Podrobnosti | VZ-65 | 4,004 EUR -0,48 % | -0,48 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi Podrobnosti | VZ-68 | 34,6585 EUR -0,56 % | -0,56 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški Podrobnosti | VZ-62 | 12,8971 EUR -0,44 % | -0,44 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Globalni delniški Podrobnosti | VZ-312 | 48,9517 EUR -0,71 % | -0,71 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi Podrobnosti | VZ-248 | 9,9562 EUR -0,8 % | -0,8 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Naravni Viri delniški Podrobnosti | VZ-67 | 7,3541 EUR -1,39 % | -1,39 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški Podrobnosti | VZ-445 | 6,9742 EUR -0,66 % | -0,66 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti Podrobnosti | VZ-446 | 6,7144 EUR -0,16 % | -0,16 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR Podrobnosti | VZ-70 | 6,0682 EUR -0,44 % | -0,44 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški Podrobnosti | VZ-63 | 11,3266 EUR -0,51 % | -0,51 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Slovenija mešani Podrobnosti | VZ-71 | 14,5793 EUR -0,06 % | -0,06 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-73 | 16,8669 EUR -0,55 % | -0,55 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški Podrobnosti | VZ-75 | 11,1076 EUR -0,66 % | -0,66 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški Podrobnosti | VZ-46 | 47,5667 EUR -1,41 % | -1,41 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Podrobnosti | VZ-260 | 4,8395 EUR -0,85 % | -0,85 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - ZDA delniški Podrobnosti | VZ-447 | 22,7353 EUR -0,42 % | -0,42 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Zeleni delniški Podrobnosti | VZ-471 | 8,8585 EUR -0,36 % | -0,36 % | 10. 09. 2026 | Odpri vir |
| Norveška krona Podrobnosti | EUR/NOK | 1 EUR = 10,7805 NOK | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Novo Nordisk Podrobnosti | NOVO-B.CO | 37,0846 EUR (Izvorna kotacija: 277,20 DKK) -3,18 % | -3,18 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| NVIDIA Podrobnosti | NVDA | 191,37336 EUR (Izvorna kotacija: 221,84 USD) +1,59 % | +1,59 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| Oracle Podrobnosti | ORCL | 134,35128 EUR (Izvorna kotacija: 155,74 USD) +1,83 % | +1,83 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 22. IZDAJA Podrobnosti | OZ22 | 99,34 % +1,72 % | +1,72 % | 26. 06. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 24. IZDAJA Podrobnosti | OZ24 | 97,03 % +0,1 % | +0,1 % | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| OTP delniški sklad Fundman Podrobnosti | OTP-HU0000713730 | 1,83972 EUR | — | 09. 09. 2026 | Odpri vir |
| OTP EUR Short Bond Podrobnosti | OTP-HU0000702162 | 0,01539 EUR | — | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
