SloBull Enostavna finančna beležka

Finančni podatki in osebni portfelj

Slobull - Enostavna finančna beležka

SloBull omogoča pregled javno objavljenih cen finančnih instrumentov in vodenje osebne evidence naložb v zasebnem portfelju.

Javne kotacije 304

Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.

Skupine podatkov 10

Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.

Najnovejši datum cene 11. 09. 2026

Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.

Pregled javnih cen

Instrument poiščite po nazivu ali oznaki in preverite njegovo zadnjo objavljeno vrednost.

Spremljanje osebnega portfelja

Zasebni del združuje vnose nakupov, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.

Pregled vira podatkov

Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.

Pregled

Javni instrumenti

Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.

Kripto

Vir: Crypto.com Exchange · CoinGecko kot varnostni vir · sprotni prikaz zadnje sinhronizirane cene.

Prikazanih kotacij: 17

Instrument Oznaka Zadnja cena Objavljena sprememba Datum cene Vir
Avalanche Podrobnosti AVAX 6,70807 EUR +2,02 % +2,02 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Bitcoin Podrobnosti BTC 68.550,00 EUR +2,93 % +2,93 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Bitcoin Cash Podrobnosti BCH 203,43845 EUR +3,25 % +3,25 % 11. 09. 2026 Odpri vir
BNB Podrobnosti BNB 636,48 EUR +3,96 % +3,96 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Cardano Podrobnosti ADA 0,18546 EUR +1,82 % +1,82 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Chainlink Podrobnosti LINK 10,42903 EUR +3,37 % +3,37 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Cronos Podrobnosti CRO 0,05006 EUR +2,45 % +2,45 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Dogecoin Podrobnosti DOGE 0,07582 EUR +4,62 % +4,62 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Ethereum Podrobnosti ETH 2.264,59 EUR +7,92 % +7,92 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Litecoin Podrobnosti LTC 46,55854 EUR +2,9 % +2,9 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Polkadot Podrobnosti DOT 0,95126 EUR +1,05 % +1,05 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Solana Podrobnosti SOL 90,37 EUR +5,15 % +5,15 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Stellar Podrobnosti XLM 0,15913 EUR +3,65 % +3,65 % 11. 09. 2026 Odpri vir
Tether Podrobnosti USDT 0,86112 EUR -0,05 % -0,05 % 11. 09. 2026 Odpri vir
TRON Podrobnosti TRX 0,2907 EUR -0,34 % -0,34 % 11. 09. 2026 Odpri vir
USDC Podrobnosti USDC 0,86105 EUR 0 % 0 % 11. 09. 2026 Odpri vir
XRP Podrobnosti XRP 1,2195 EUR +3,59 % +3,59 % 11. 09. 2026 Odpri vir

Pomembne informacije

Pregled je informativen

Prikazane cene so povzete iz javnih virov in so lahko zakasnjene. Vsebina ni naložbeno priporočilo. Pri odločanju vedno preverite podatke pri borzi, upravljavcu sklada ali svojem ponudniku trgovalnih storitev. Preberite pravno opozorilo in tveganja.